Antrag
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Dolder Hotel AG | 2024 CHF | 2023 CHF |
---|---|---|
Jahresergebnis | 20’631 | 15’698 |
zuzüglich des letztjährigen Verlustvortrags | −508’404 | −524’102 |
Bilanzverlust | −487’773 | −508’404 |
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31.12.2024 in Höhe von CHF 487'773 auf die neue Rechnung vorzutragen: | ||
Bilanzverlust per 31.12.2024 | −487’773 | |
Auf die Ausschüttung einer Dividende soll verzichtet werden. |