Antrag
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Dolder Hotel AG | 2023 CHF | 2022 CHF |
---|---|---|
Jahresergebnis | 15'698 | 30'530 |
zuzüglich des letztjährigen Verlustvortrags | −524’102 | −554’632 |
Bilanzverlust | −508’404 | −524’102 |
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust per 31.12.2023 in Höhe von CHF 508'404 auf die neue Rechnung vorzutragen: | ||
Bilanzverlust per 31.12.2023 | −508’404 | |
Auf die Ausschüttung einer Dividende soll verzichtet werden. |